業務内容
-
(1)建築設備工事設計施工
冷暖房、空気調和設備 / 厨房機器設備 / 換気設備 / 給排水設備 / 防災・消火設備 / 工場用生産設備 / 浄化槽設備 / 自動制御 / 電気設備 / ガス設備 / 冷蔵、冷凍設備
-
(2)修理/保守管理業務
冷暖房、空気調和設備 / 厨房機器設備 / 換気設備 / 給排水設備 / 防災・消火設備 / 浄化槽設備 / 電気設備 / ガス設備 / 冷蔵、冷凍設備
(一般住宅のエアコン、ガス設備、換気扇、漏水修理なども承っております) -
(3)設備機器のリニューアル
業務用・家庭用を問わず、設備機器のリニューアルの提案・施工
-
(4)給水本管・ガス本管布設工事
資格者一覧
| 資格名 | 人数 | 資格交付者 |
|---|---|---|
| 1級管工事施工管理技士 | 11名 | 国土交通大臣 |
| 2級管工事施工管理技士 | 6名 | 国土交通大臣 |
| 1級土木施工管理技士 | 3名 | 国土交通大臣 |
| 2級土木施工管理技士 | 3名 | 国土交通大臣 |
| 1級配管技能士 | 4名 | 国土交通大臣 |
| 2級配管技能士 | 1名 | 福島県知事 |
| 1級冷凍空気調和機器技能士 | 2名 | 国土交通大臣 |
| 消防設備士 甲種1類 | 4名 | 福島県知事 |
| 1級建設業経理士 | 1名 | 建設業振興基金 |
| 2級建設業経理士 | 3名 | 建設業振興基金 |
| 配管基幹技能者 | 3名 | 日本空調協・全管連・日本配管連 |
| 冷凍空調基幹技能者 | 1名 | 日本空調協・全管連・日本配管連 |
| 給水装置工事主任技術者 | 12名 | 国土交通大臣 |
| 下水道排水設備責任技術者 | 14名 | 福島県下水道公社 |
| 給水装置工事配管技能者 | 3名 | 給水工事技術振興財団 |
| 第一種内管工事士 | 3名 | 日本ガス協会 |
| 液化石油ガス設備士 | 1名 | 福島県知事 |

